2/7(金)16時時点での倍率が発表されました。
結城市の属する県西地区では
下妻一高 定員200 志願者278 倍率1.38
下妻二高 280 314 1.12
下館一高 200 218 1.09
下館二高 240 269 1.12
下館工業(機械科) 80 54 0.68
(電気・電子科) 80 84 1.05
(建設科) 40 22 0.55
鬼怒川商業 160 153 0.96
結城一高 120 93 0.78
古河三高 240 223 0.93
古河一高(普通科) 80 77 0.96
(商業科) 200 211 1.06
古河二高(普通科) 200 165 0.83
(福祉科) 40 24 0.60
例年より倍率が高く、県立志向という感じでしょうか。
青学館の生徒でみても、昨年は私立単願の生徒が多かったのですが、今年は少ないです。願書変更は今週中で18(火)に最終倍率の発表です。
Comments